La Radiofrecuencia.
La Radiofrecuencia o RF ,corresponde a la parte menos energética del espectro electromagnético , estando entre los 3Khz a los 300Ghz siendo el hercio la unidad de medida.(un ciclo por segundo).
Clasificación:
La Radio frecuencia se puede dividir en las siguientes bandas del espectro:
:
Nombre | Nombre inglés | Abreviatura inglesa | Banda ITU | Frecuencias | Longitud de onda |
---|---|---|---|---|---|
< 3 Hz | > 100.000 km | ||||
Frecuencia extremadamente baja | Extremely low frequency | 3-30 Hz | 100.000–10.000 km | ||
Super baja frecuencia | Super low frequency | 30-300 Hz | 10.000–1.000 km | ||
Ultra baja frecuencia | Ultra low frequency | 300–3.000 Hz | 1.000–100 km | ||
Muy baja frecuencia | Very low frequency | 3–30 kHz | 100–10 km | ||
Baja frecuencia | Low frequency | 30–300 kHz | 10–1 km | ||
Media frecuencia | Medium frequency | 300–3.000 kHz | 1 km – 100 m | ||
Alta frecuencia | High frequency | 3–30 MHz | 100–10 m | ||
Muy alta frecuencia | Very high frequency | 30–300 MHz | 10–1 m | ||
Ultra alta frecuencia | Ultra high frequency | 300–3.000 MHz | 1 m – 100 mm | ||
Super alta frecuencia | Super high frequency | 3-30 GHz | 100–10 mm | ||
Frecuencia extremadamente alta | Extremely high frequency | 30-300 GHz | 10–1 mm | ||
> 300 GHz | < 1 mm |
Las bandas de ELF,SLF,ULF Y VLF, comparten el espectro de AF(audiofrecuencia), que se encuentra entre 20 Hz y 20.000 Hz aprox. las cuales se desplazan a la velocidad del sonido, no asi las ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz.
Usos de la Radiofrecuencia:
-Radiocomunicaciones
-Radioastronomía
-Radar
-Resonancia magnética celular
No hay comentarios:
Publicar un comentario